SZANOWNI MIESZKAŃCY
Zarząd BSM informuje, że na zlecenie Spółdzielni, w związku z utratą cechy legalizacyjnej przez wodomierze oraz kończącym się okresem ważności baterii w modułach radiowych, będzie dokonywana ich wymiana we wszystkich lokalach w budynku, zgodnie z harmonogramem:
I termin
Wymiany będą dokonywać pracownicy firmy ista Polska Sp. z o.o. (numer kontaktowy do koordynatora wymian: 535-100-923).
| NR ADM | Ulica | Zakres mieszkań | Data | Godzina |
| ADM 5 | Zabrzańska 42 | Wszystkie | 2026-03-25 | 9:00-13:00 |
| ADM 5 | Zabrzańska 44 | Wszystkie | 2026-03-25 | 13:00-17:00 |
| ADM 5 | Zabrzańska 46 | Wszystkie | 2026-03-26 | 9:00-13:00 |
| ADM 5 | Zabrzańska 48 | Wszystkie | 2026-03-26 | 13:00-17:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 14-16 | Wszystkie | 2026-04-16 | 9:00-12:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 18-20 | Wszystkie | 2026-04-16 | 9:00-12:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 26-28 | Wszystkie | 2026-04-16 | 12:00-15:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 30-34 | Wszystkie | 2026-04-16 | 12:00-15:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 36-38 | Wszystkie | 2026-04-16 | 15:00-17:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 40-42 | Wszystkie | 2026-04-17 | 9:00-12:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 48-50 | Wszystkie | 2026-04-17 | 9:00-12:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 52-54 | Wszystkie | 2026-04-17 | 12:00-15:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 76-80 | Wszystkie | 2026-04-17 | 12:00-15:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 93 | Wszystkie | 2026-04-17 | 15:00-17:30 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 95 | Wszystkie | 2026-03-18 | 9:00-13:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 97-99 | Wszystkie | 2026-03-18 | 9:00-12:00 |
| ADM 5 | Wyzwolenia 101-103 | Wszystkie | 2026-03-18 | 12:00-15:00 |
| ADM 5 | Pomorska 9 | Wszystkie | 2026-03-18 | 13:00-15:00 |
| ADM 5 | Pomorska 11 | Wszystkie | 2026-03-18 | 15:00-17:00 |
| ADM 5 | Pomorska 13-15 | Wszystkie | 2026-03-19 | 9:00-12:00 |
| ADM 5 | Pomorska 17-19 | Wszystkie | 2026-03-19 | 12:00-15:00 |
| ADM 5 | Pomorska 21 | Wszystkie | 2026-03-19 | 15:00-17:00 |
| ADM 5 | Zabrzańska 16-18 | Wszystkie | 2026-03-20 | 9:00-12:00 |
| ADM 5 | Zabrzańska 20-22 | Wszystkie | 2026-03-20 | 9:00-12:00 |
| ADM 5 | Zabrzańska 24 | Wszystkie | 2026-03-20 | 12:00-16:00 |
| NR ADM | Ulica | Zakres mieszkań | Data | Godzina |
| ADM 4 | pl. Grunwaldzki 15 | Wszystkie | 2026-03-14 | 12:00-13:00 |
| ADM 4 | Witczaka 39 | Wszystkie | 2026-03-14 | 9:00-12:00 |
| ADM 4 | Alojzjanów 30a | Wszystkie | 2026-03-09 | 9:00-12:00 |
| ADM 4 | Alojzjanów 30 | Wszystkie | 2026-03-09 | 9:00-12:00 |
| ADM 4 | Alojzjanów 32 | Wszystkie | 2026-03-09 | 12:00-15:00 |
| ADM 4 | Alojzjanów 36 | Wszystkie | 2026-03-10 | 9:00-12:00 |
| ADM 4 | Alojzjanów 38a | Wszystkie | 2026-03-10 | 9:00-12:00 |
| ADM 4 | Alojzjanów 38 | Wszystkie | 2026-03-10 | 12:00-14:00 |
| ADM 4 | Matejki 20 | Wszystkie | 2026-03-09 | 15:00-17:00 |
| ADM 4 | Szkolna 11 | Wszystkie | 2026-03-10 | 14:00-17:00 |
| ADM 4 | Żeromskiego 29 | Wszystkie | 2026-03-11 | 9:00-13:00 |
| ADM 4 | Witczaka 33 | Wszystkie | 2026-03-11 | 13:00-17:00 |
| ADM 4 | Szkolna 10 | Wszystkie | 2026-03-12 | 9:00-14:00 |
| ADM 4 | Lenartowicza 4a | Wszystkie | 2026-03-12 | 14:00-17:00 |
| ADM 4 | Kossaka 26 | Wszystkie | 2026-03-13 | 9:00-12:00 |
| ADM 4 | Kossaka 28 | Wszystkie | 2026-03-13 | 9:00-12:00 |
| ADM 4 | Matejki 18a | Wszystkie | 2026-03-13 | 9:00-12:00 |
| ADM 4 | Orląt Lwowskich 12a | Wszystkie | 2026-03-13 | 12:00-15:00 |
| ADM 4 | Grottgera 1 | Wszystkie | 2026-03-13 | 15:00-16:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 1 | Wszystkie | 2026-03-02 | 9:00-12:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 2 | Wszystkie | 2026-03-02 | 12:00-15:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 3 | Wszystkie | 2026-03-02 | 15:00-18:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 5 | Wszystkie | 2026-03-02 | 12:00-15:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 7 | 1-54 | 2026-03-03 | 9:00-13:30 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 7 | 55-107 | 2026-03-03 | 13:30-18:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 8 | 1-54 | 2026-03-04 | 9:00-13:30 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 8 | 55-110 | 2026-03-04 | 13:30-18:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 10 | 1-54 | 2026-03-05 | 9:00-13:30 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 10 | 55-110 | 2026-03-05 | 13:30-18:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 11 | 1-54 | 2026-03-06 | 9:00-13:30 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 11 | 55-110 | 2026-03-06 | 13:30-18:00 |
II termin
Wymiany będą dokonywać pracownicy firmy ista Polska Sp. z o.o. (numer kontaktowy do koordynatora wymian: 535-100-923).
| ADM | Ulica | Zakres mieszkań | Data | Godzina |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 1 | 1 | 2026-03-23 | 15:00-17:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 2 | 7,8,11 | 2026-03-23 | 15:00-17:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 3 | 3,6,8,14 | 2026-03-23 | 9:00-10:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 5 | 6,7,10,12,19 | 2026-03-23 | 15:00-17:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 7 | 2,2a,4,7,8,12,13,14,21,22,23,33,38,42,45,46,51 | 2026-03-23 | 13:00-17:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 7 | 56,63,71,78,79,92,94,97,101 | 2026-03-23 | 9:00-11:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 8 | 4,13,18,19,20,21,27,28,29,31,32,34,40,43,44,45,50,54 | 2026-03-23 | 13:00-17:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 8 | 55,59,69,74,79,80,81,83,86,88,92,93,95,98,102,105 | 2026-03-23 | 11:00-13:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 10 | 2,4,7,8,13,14,17,21,24,44,45,46,47,49,50,51,53, | 2026-03-24 | 13:00-17:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 10 | 56,60,65,67,70,72,73,74,91,92,94,97,98,106 | 2026-03-24 | 10:00-13:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 11 | 4,12,13,21,25,28,31,33,40,41,50,51, | 2026-03-24 | 13:00-17:00 |
| ADM 4 | Plac Wojska Polskiego 11 | 57,64,67,69,71,72,76,77,83,94,108,109 | 2026-03-24 | 10:00-13:00 |
Ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonym terminie oraz o zapewnienie łatwego dostępu
do wodomierzy – np. poprzez usunięcie przeszkód lub zabudowy, które mogłyby utrudniać wymianę.
W przypadku nieudostępnienia lokalu w wyznaczonym terminie lub z przyczyn technicznych wymiana będzie niemożliwa, przewiduje się drugi termin po zakończeniu prac pierwszego terminu.
Informujemy, że drugi termin wyznaczony będzie w innym przedziale czasowym w celu umożliwienia wszystkim lokatorom udostępnienia mieszkań.
Zawiadamiamy, że w przypadku nieudostępnienia lokalu do wymiany w I i II terminie, lokator będzie miał możliwość skorzystania z trzeciego odpłatnego terminu wymiany. Koszt tej usługi (dojazd do klienta) wynosić będzie: 97,20 zł/lokal (zgodnie z cennikiem Umowy).